Game 1WINNERTITS
IMP
LOSS
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DROP 10#CFII | 2/7/61.1 KDA | 234 | 12,327 |
|
|
|
Better Jungler#JNG | 3/11/60.8 KDA | 190 | 11,385 |
|
|
|
Sliceah#NA1 | 2/7/61.1 KDA | 209 | 10,255 |
|
|
|
입힌 피해량#ADC | 4/5/62.0 KDA | 225 | 12,010 |
|
|
|
Czar Sway#514 | 3/7/81.6 KDA | 37 | 8,303 |
|
TITS
WIN
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
patjones1#NA1 | 2/3/73.0 KDA | 185 | 9,788 |
|
|
|
BroSwagula#NA1 | 9/5/154.8 KDA | 207 | 14,616 |
|
|
|
SeeMeNoMas#NA1 | 10/1/1222.0 KDA | 231 | 14,296 |
|
|
|
Stitch810#NA1 | 15/2/1113.0 KDA | 286 | 21,477 |
|
|
|
PapaGrag#NA1 | 1/3/248.3 KDA | 40 | 9,598 |
|
Game 2WINNERIMP
TITS
LOSS
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
patjones1#NA1 | 0/7/20.3 KDA | 209 | 8,673 |
|
|
|
BroSwagula#NA1 | 1/5/30.8 KDA | 191 | 9,753 |
|
|
|
SeeMeNoMas#NA1 | 1/5/41.0 KDA | 209 | 9,284 |
|
|
|
Stitch810#NA1 | 2/7/20.6 KDA | 269 | 11,306 |
|
|
|
PapaGrag#NA1 | 1/7/30.6 KDA | 34 | 7,684 |
|
IMP
WIN
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
정글 차이#URG | 12/1/517.0 KDA | 225 | 15,185 |
|
|
|
Better Jungler#JNG | 5/1/1823.0 KDA | 263 | 15,328 |
|
|
|
Sliceah#NA1 | 8/0/1422.0 KDA | 260 | 14,997 |
|
|
|
입힌 피해량#ADC | 5/1/1722.0 KDA | 269 | 15,272 |
|
|
|
Czar Sway#514 | 1/2/2412.5 KDA | 34 | 8,896 |
|
Game 3WINNERIMP
IMP
WIN
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
정글 차이#URG | 11/4/259.0 KDA | 173 | 13,852 |
|
|
|
Better Jungler#JNG | 6/4/237.2 KDA | 233 | 14,513 |
|
|
|
Sliceah#NA1 | 7/4/237.5 KDA | 203 | 13,278 |
|
|
|
입힌 피해량#ADC | 18/2/1416.0 KDA | 244 | 18,431 |
|
|
|
Czar Sway#514 | 0/4/287.0 KDA | 28 | 8,707 |
|
TITS
LOSS
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
patjones1#NA1 | 4/7/51.3 KDA | 178 | 11,111 |
|
|
|
BroSwagula#NA1 | 8/10/71.5 KDA | 157 | 13,727 |
|
|
|
SeeMeNoMas#NA1 | 3/9/131.8 KDA | 188 | 12,116 |
|
|
|
Stitch810#NA1 | 2/9/91.2 KDA | 216 | 12,052 |
|
|
|
PapaGrag#NA1 | 1/7/101.6 KDA | 35 | 8,297 |
|