Game 1WINNERWWW
PMM
LOSS
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chedd#NA1 | 0/5/10.2 KDA | 179 | 7,862 |
|
|
|
HernandezTeaches#MHT | 2/9/40.7 KDA | 139 | 8,158 |
|
|
|
Miascarade#908 | 7/8/21.1 KDA | 164 | 9,180 |
|
|
|
山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 7/10/20.9 KDA | 187 | 11,989 |
|
|
|
Bennybay#boots | 0/10/131.3 KDA | 26 | 7,034 |
|
WWW
WIN
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZestyQueso#Queso | 17/2/913.0 KDA | 203 | 14,971 |
|
|
|
Mercenary Wolf#NA1 | 6/2/1711.5 KDA | 137 | 10,622 |
|
|
|
Vermillion#9506 | 7/3/136.7 KDA | 158 | 10,662 |
|
|
|
Glow Aftershock#NA2 | 12/5/165.6 KDA | 186 | 13,922 |
|
|
|
Peachaku#NA1 | 0/4/297.2 KDA | 30 | 8,007 |
|
Game 2WINNERWWW
WWW
WIN
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZestyQueso#Queso | 10/1/313.0 KDA | 185 | 11,446 |
|
|
|
Mercenary Wolf#NA1 | 6/3/146.7 KDA | 155 | 11,762 |
|
|
|
Vermillion#9506 | 4/2/159.5 KDA | 145 | 12,410 |
|
|
|
Glow Aftershock#NA2 | 11/4/125.8 KDA | 178 | 13,644 |
|
|
|
Peachaku#NA1 | 7/5/195.2 KDA | 23 | 9,236 |
|
PMM
LOSS
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 2/4/10.8 KDA | 148 | 7,540 |
|
|
|
HernandezTeaches#MHT | 4/13/50.7 KDA | 143 | 9,521 |
|
|
|
Miascarade#908 | 8/7/31.6 KDA | 146 | 10,652 |
|
|
|
Chedd#NA1 | 0/7/81.1 KDA | 192 | 8,610 |
|
|
|
Bennybay#boots | 1/7/121.9 KDA | 12 | 6,831 |
|