2 - 0
PMM
🐉 0👹 0🏰 1💎 0🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chedd#NA1 | 0 | 5 | 1 | 179 | 7,862 | ||
| HernandezTeaches#MHT | 2 | 9 | 4 | 139 | 8,158 | ||
| BBC Miascarade#908 | 7 | 8 | 2 | 164 | 9,180 | ||
| 山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 7 | 10 | 2 | 187 | 11,989 | ||
| Bennybay#boots | 0 | 10 | 13 | 26 | 7,034 |
WWW
🐉 3👹 1🏰 9💎 1🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZestyQueso#Queso | 17 | 2 | 9 | 203 | 14,971 | ||
| Mercenary Wolf#NA1 | 6 | 2 | 17 | 137 | 10,622 | ||
| Vermillion#9506 | 7 | 3 | 13 | 158 | 10,662 | ||
| Glow Aftershock#NA2 | 12 | 5 | 16 | 186 | 13,922 | ||
| Peachaku#NA1 | 0 | 4 | 29 | 30 | 8,007 |
WWW
🐉 3👹 1🏰 9💎 2🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZestyQueso#Queso | 10 | 1 | 3 | 185 | 11,446 | ||
| Mercenary Wolf#NA1 | 6 | 3 | 14 | 155 | 11,762 | ||
| Vermillion#9506 | 4 | 2 | 15 | 145 | 12,410 | ||
| Glow Aftershock#NA2 | 11 | 4 | 12 | 178 | 13,644 | ||
| Peachaku#NA1 | 7 | 5 | 19 | 23 | 9,236 |
PMM
🐉 0👹 0🏰 0💎 0🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 2 | 4 | 1 | 148 | 7,540 | ||
| HernandezTeaches#MHT | 4 | 13 | 5 | 143 | 9,521 | ||
| BBC Miascarade#908 | 8 | 7 | 3 | 146 | 10,652 | ||
| Chedd#NA1 | 0 | 7 | 8 | 192 | 8,610 | ||
| Bennybay#boots | 1 | 7 | 12 | 12 | 6,831 |