Game 1WINNERPMM
TITS
LOSS00301
Bans




| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| patjones1#NA1 | 3/2/22.5 KDA | 200 | 11,096 | ||
| BroSwagula#NA1 | 3/5/21.0 KDA | 171 | 10,276 | ||
| SeeMeNoMas#NA1 | 1/7/40.7 KDA | 158 | 9,556 | ||
| Stitch810#NA1 | 2/7/20.6 KDA | 197 | 10,312 | ||
| PapaGrag#NA1 | 1/7/40.7 KDA | 23 | 7,642 |
PMM
WIN41910
Bans




| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 1/5/30.8 KDA | 233 | 11,960 | ||
| Chedd#NA1 | 2/2/127.0 KDA | 174 | 10,766 | ||
| BBC Miascarade#908 | 8/1/1119.0 KDA | 194 | 12,136 | ||
| 山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 17/2/410.5 KDA | 298 | 18,907 | ||
| Bennybay#boots | 0/1/2424.0 KDA | 22 | 9,190 |
Game 2WINNERTITS
TITS
WIN32921
Bans




| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| patjones1#NA1 | 6/4/237.2 KDA | 223 | 15,360 | ||
| BroSwagula#NA1 | 6/6/173.8 KDA | 263 | 17,068 | ||
| SeeMeNoMas#NA1 | 12/6/113.8 KDA | 183 | 14,540 | ||
| Stitch810#NA1 | 12/5/73.8 KDA | 233 | 18,977 | ||
| PapaGrag#NA1 | 2/1/1820.0 KDA | 37 | 11,357 |
PMM
LOSS30610
Bans




| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 6/8/31.1 KDA | 270 | 16,856 | ||
| Chedd#NA1 | 4/8/101.8 KDA | 189 | 12,437 | ||
| BBC Miascarade#908 | 6/8/61.5 KDA | 239 | 13,454 | ||
| 山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 6/8/31.1 KDA | 249 | 14,561 | ||
| Bennybay#boots | 0/6/111.8 KDA | 32 | 8,760 |
Game 3WINNERTITS
TITS
WIN221131
Bans




| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| patjones1#NA1 | 5/4/114.0 KDA | 260 | 14,450 | ||
| BroSwagula#NA1 | 7/6/224.8 KDA | 210 | 15,605 | ||
| SeeMeNoMas#NA1 | 4/5/164.0 KDA | 169 | 13,794 | ||
| Stitch810#NA1 | 16/5/105.2 KDA | 224 | 20,192 | ||
| PapaGrag#NA1 | 4/6/204.0 KDA | 23 | 11,342 |
PMM
LOSS30500
Bans




| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 5/5/52.0 KDA | 246 | 15,236 | ||
| Chedd#NA1 | 5/11/30.7 KDA | 224 | 13,919 | ||
| BBC Miascarade#908 | 6/5/82.8 KDA | 205 | 12,021 | ||
| 山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 9/7/52.0 KDA | 284 | 17,012 | ||
| Bennybay#boots | 1/8/131.8 KDA | 28 | 9,808 |

