1 - 2
WWW
🐉 3👹 2🏰 7💎 1🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZestyQueso#Queso | 13 | 7 | 7 | 298 | 20,545 | ||
| Mercenary Wolf#NA1 | 5 | 8 | 11 | 285 | 17,179 | ||
| Vermillion#9506 | 1 | 3 | 15 | 311 | 14,991 | ||
| Glow Aftershock#NA2 | 9 | 3 | 8 | 355 | 21,179 | ||
| Peachaku#NA1 | 0 | 4 | 20 | 39 | 11,469 |
TBD
🐉 4👹 0🏰 8💎 0🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LynchDraco#ANIME | 2 | 7 | 4 | 381 | 18,131 | ||
| JWM#JWM | 10 | 5 | 5 | 330 | 18,991 | ||
| CAKE Brommstein#Bromm | 8 | 4 | 6 | 311 | 17,428 | ||
| Kiyte#NA1 | 5 | 4 | 6 | 391 | 21,713 | ||
| TheTarkmaster#NA1 | 0 | 8 | 10 | 33 | 10,218 |
WWW
🐉 2👹 0🏰 0💎 0🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZestyQueso#Queso | 5 | 7 | 0 | 242 | 11,061 | ||
| Mercenary Wolf#NA1 | 0 | 7 | 9 | 191 | 10,244 | ||
| Vermillion#9506 | 3 | 5 | 4 | 219 | 9,865 | ||
| Glow Aftershock#NA2 | 3 | 5 | 1 | 223 | 11,134 | ||
| Peachaku#NA1 | 1 | 8 | 5 | 36 | 7,311 |
TBD
🐉 3👹 1🏰 10💎 1🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LynchDraco#ANIME | 4 | 4 | 8 | 229 | 13,680 | ||
| JWM#JWM | 7 | 4 | 13 | 232 | 13,944 | ||
| CAKE Brommstein#Bromm | 8 | 0 | 12 | 228 | 13,487 | ||
| Kiyte#NA1 | 12 | 1 | 9 | 260 | 17,555 | ||
| TheTarkmaster#NA1 | 1 | 3 | 23 | 42 | 9,698 |
TBD
🐉 0👹 1🏰 5💎 0🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LynchDraco#ANIME | 3 | 9 | 2 | 258 | 12,652 | ||
| JWM#JWM | 7 | 9 | 4 | 191 | 14,080 | ||
| CAKE Brommstein#Bromm | 7 | 4 | 6 | 294 | 14,705 | ||
| Kiyte#NA1 | 2 | 8 | 2 | 279 | 13,149 | ||
| TheTarkmaster#NA1 | 1 | 5 | 6 | 41 | 8,542 |
WWW
🐉 4👹 0🏰 8💎 1🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZestyQueso#Queso | 10 | 6 | 10 | 253 | 16,755 | ||
| Mercenary Wolf#NA1 | 4 | 4 | 18 | 179 | 12,742 | ||
| Vermillion#9506 | 9 | 3 | 14 | 206 | 14,788 | ||
| Glow Aftershock#NA2 | 8 | 4 | 13 | 288 | 16,757 | ||
| Peachaku#NA1 | 4 | 3 | 13 | 41 | 9,656 |