0 - 2
PMM
🐉 2👹 1🏰 10💎 1🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 2 | 4 | 8 | 256 | 12,607 | ||
| Chedd#NA1 | 1 | 3 | 12 | 258 | 14,169 | ||
| BBC Miascarade#908 | 8 | 1 | 9 | 308 | 16,012 | ||
| 山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 19 | 2 | 5 | 294 | 23,527 | ||
| Bennybay#boots | 1 | 2 | 25 | 45 | 11,806 |
IMP
🐉 4👹 0🏰 4💎 0🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weak Side Specia#Top | 1 | 3 | 2 | 327 | 14,418 | ||
| Better Jungler#JNG | 9 | 7 | 1 | 257 | 16,783 | ||
| Sliceah#NA1 | 0 | 8 | 7 | 284 | 12,900 | ||
| Livyat0n#big | 1 | 7 | 3 | 302 | 13,210 | ||
| Czar Sway#514 | 1 | 6 | 7 | 42 | 9,487 |
PMM
🐉 4👹 2🏰 11💎 3🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 5 | 6 | 4 | 225 | 15,839 | ||
| Chedd#NA1 | 5 | 3 | 16 | 209 | 14,818 | ||
| BBC Miascarade#908 | 8 | 2 | 8 | 249 | 16,035 | ||
| 山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 10 | 6 | 7 | 334 | 18,349 | ||
| Bennybay#boots | 1 | 6 | 21 | 35 | 10,804 |
IMP
🐉 2👹 0🏰 3💎 0🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weak Side Specia#Top | 13 | 3 | 3 | 288 | 16,037 | ||
| Better Jungler#JNG | 4 | 6 | 10 | 281 | 14,892 | ||
| Sliceah#NA1 | 4 | 5 | 7 | 264 | 13,354 | ||
| Livyat0n#big | 2 | 8 | 13 | 254 | 14,037 | ||
| Czar Sway#514 | 0 | 7 | 17 | 23 | 9,275 |