Game 1WINNERPMM
PMM
WIN
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
上杉绘梨衣#VAL | 2/4/82.5 KDA | 256 | 12,607 |
|
|
|
Chedd#NA1 | 1/3/124.3 KDA | 258 | 14,169 |
|
|
|
Miascarade#908 | 8/1/917.0 KDA | 308 | 16,012 |
|
|
|
山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 19/2/512.0 KDA | 294 | 23,527 |
|
|
|
Bennybay#boots | 1/2/2513.0 KDA | 45 | 11,806 |
|
IMP
LOSS
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
정글 차이#URG | 1/3/21.0 KDA | 327 | 14,418 |
|
|
|
Better Jungler#JNG | 9/7/11.4 KDA | 257 | 16,783 |
|
|
|
Sliceah#NA1 | 0/8/70.9 KDA | 284 | 12,900 |
|
|
|
입힌 피해량#ADC | 1/7/30.6 KDA | 302 | 13,210 |
|
|
|
Czar Sway#514 | 1/6/71.3 KDA | 42 | 9,487 |
|
Game 2WINNERPMM
PMM
WIN
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
上杉绘梨衣#VAL | 5/6/41.5 KDA | 225 | 15,839 |
|
|
|
Chedd#NA1 | 5/3/167.0 KDA | 209 | 14,818 |
|
|
|
Miascarade#908 | 8/2/88.0 KDA | 249 | 16,035 |
|
|
|
山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 10/6/72.8 KDA | 334 | 18,349 |
|
|
|
Bennybay#boots | 1/6/213.7 KDA | 35 | 10,804 |
|
IMP
LOSS
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
정글 차이#URG | 13/3/35.3 KDA | 288 | 16,037 |
|
|
|
Better Jungler#JNG | 4/6/102.3 KDA | 281 | 14,892 |
|
|
|
Sliceah#NA1 | 4/5/72.2 KDA | 264 | 13,354 |
|
|
|
입힌 피해량#ADC | 2/8/131.9 KDA | 254 | 14,037 |
|
|
|
Czar Sway#514 | 0/7/172.4 KDA | 23 | 9,275 |
|