1 - 2
CR
🐉 3👹 3🏰 13💎 4🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerress#NA1 | 9 | 11 | 14 | 260 | 17,511 | ||
| HernandezTeaches#MHT | 21 | 10 | 11 | 268 | 21,950 | ||
| smep#NA1 | 1 | 5 | 20 | 197 | 14,124 | ||
| MrPlayertwo#NA1 | 6 | 9 | 21 | 252 | 17,920 | ||
| RogueOtters#NA1 | 3 | 10 | 28 | 48 | 12,980 |
PMM
🐉 4👹 0🏰 3💎 0🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 7 | 8 | 16 | 277 | 16,245 | ||
| Chedd#NA1 | 5 | 9 | 30 | 215 | 15,740 | ||
| BBC Miascarade#908 | 9 | 8 | 20 | 273 | 16,436 | ||
| 山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 22 | 6 | 11 | 403 | 27,294 | ||
| Bennybay#boots | 2 | 9 | 25 | 37 | 11,153 |
CR
🐉 2👹 1🏰 4💎 0🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smep#NA1 | 3 | 6 | 10 | 235 | 13,810 | ||
| HernandezTeaches#MHT | 6 | 4 | 11 | 282 | 17,180 | ||
| Kerress#NA1 | 7 | 7 | 6 | 280 | 16,502 | ||
| MrPlayertwo#NA1 | 8 | 7 | 5 | 298 | 16,861 | ||
| RogueOtters#NA1 | 1 | 7 | 16 | 39 | 10,091 |
PMM
🐉 4👹 1🏰 11💎 2🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 7 | 6 | 13 | 281 | 16,895 | ||
| Chedd#NA1 | 5 | 6 | 21 | 202 | 14,369 | ||
| BBC Miascarade#908 | 10 | 3 | 15 | 305 | 17,700 | ||
| 山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 9 | 4 | 15 | 292 | 18,334 | ||
| Bennybay#boots | 0 | 6 | 27 | 48 | 11,016 |
PMM
🐉 2👹 1🏰 8💎 1🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 2 | 6 | 3 | 267 | 13,289 | ||
| Chedd#NA1 | 3 | 3 | 13 | 200 | 13,282 | ||
| BBC Miascarade#908 | 6 | 4 | 12 | 235 | 13,494 | ||
| 山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 18 | 4 | 3 | 364 | 21,707 | ||
| Bennybay#boots | 0 | 4 | 22 | 27 | 10,536 |
CR
🐉 2👹 0🏰 4💎 0🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smep#NA1 | 6 | 5 | 6 | 277 | 15,047 | ||
| HernandezTeaches#MHT | 5 | 6 | 7 | 229 | 14,035 | ||
| Kerress#NA1 | 4 | 5 | 2 | 251 | 12,628 | ||
| MrPlayertwo#NA1 | 4 | 8 | 6 | 245 | 13,291 | ||
| RogueOtters#NA1 | 2 | 7 | 8 | 40 | 9,209 |