Game 1WINNERCR
CR
WIN
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kerress#NA1 | 9/11/142.1 KDA | 260 | 17,511 |
|
|
|
HernandezTeaches#MHT | 21/10/113.2 KDA | 268 | 21,950 |
|
|
|
smep#NA1 | 1/5/204.2 KDA | 197 | 14,124 |
|
|
|
MrPlayertwo#NA1 | 6/9/213.0 KDA | 252 | 17,920 |
|
|
|
RogueOtters#NA1 | 3/10/283.1 KDA | 48 | 12,980 |
|
PMM
LOSS
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
上杉绘梨衣#VAL | 7/8/162.9 KDA | 277 | 16,245 |
|
|
|
Chedd#NA1 | 5/9/303.9 KDA | 215 | 15,740 |
|
|
|
Miascarade#908 | 9/8/203.6 KDA | 273 | 16,436 |
|
|
|
山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 22/6/115.5 KDA | 403 | 27,294 |
|
|
|
Bennybay#boots | 2/9/253.0 KDA | 37 | 11,153 |
|
Game 2WINNERPMM
CR
LOSS
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
smep#NA1 | 3/6/102.2 KDA | 235 | 13,810 |
|
|
|
HernandezTeaches#MHT | 6/4/114.2 KDA | 282 | 17,180 |
|
|
|
Kerress#NA1 | 7/7/61.9 KDA | 280 | 16,502 |
|
|
|
MrPlayertwo#NA1 | 8/7/51.9 KDA | 298 | 16,861 |
|
|
|
RogueOtters#NA1 | 1/7/162.4 KDA | 39 | 10,091 |
|
PMM
WIN
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
上杉绘梨衣#VAL | 7/6/133.3 KDA | 281 | 16,895 |
|
|
|
Chedd#NA1 | 5/6/214.3 KDA | 202 | 14,369 |
|
|
|
Miascarade#908 | 10/3/158.3 KDA | 305 | 17,700 |
|
|
|
山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 9/4/156.0 KDA | 292 | 18,334 |
|
|
|
Bennybay#boots | 0/6/274.5 KDA | 48 | 11,016 |
|
Game 3WINNERPMM
PMM
WIN
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
上杉绘梨衣#VAL | 2/6/30.8 KDA | 267 | 13,289 |
|
|
|
Chedd#NA1 | 3/3/135.3 KDA | 200 | 13,282 |
|
|
|
Miascarade#908 | 6/4/124.5 KDA | 235 | 13,494 |
|
|
|
山有木兮木有枝心悦君兮君不知#Hyggé | 18/4/35.2 KDA | 364 | 21,707 |
|
|
|
Bennybay#boots | 0/4/225.5 KDA | 27 | 10,536 |
|
CR
LOSS
00000
Bans



| Champ | Player | KDA | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
smep#NA1 | 6/5/62.4 KDA | 277 | 15,047 |
|
|
|
HernandezTeaches#MHT | 5/6/72.0 KDA | 229 | 14,035 |
|
|
|
Kerress#NA1 | 4/5/21.2 KDA | 251 | 12,628 |
|
|
|
MrPlayertwo#NA1 | 4/8/61.2 KDA | 245 | 13,291 |
|
|
|
RogueOtters#NA1 | 2/7/81.4 KDA | 40 | 9,209 |
|