2 - 0
PMM
🐉 0👹 0🏰 2💎 0🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 2 | 3 | 3 | 251 | 12,020 | ||
| Chedd#NA1 | 3 | 8 | 5 | 183 | 11,075 | ||
| BBC Miascarade#908 | 3 | 2 | 3 | 221 | 10,836 | ||
| Bennybay#boots | 1 | 10 | 3 | 191 | 9,644 | ||
| booran11#NA1 | 1 | 5 | 6 | 34 | 7,381 |
WWW
🐉 4👹 1🏰 8💎 1🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZestyQueso#Queso | 8 | 2 | 7 | 297 | 17,478 | ||
| Mercenary Wolf#NA1 | 2 | 1 | 22 | 206 | 12,612 | ||
| Glow Aftershock#NA2 | 4 | 2 | 8 | 267 | 12,136 | ||
| Vermillion#9506 | 14 | 2 | 8 | 228 | 16,117 | ||
| Peachaku#NA1 | 0 | 3 | 21 | 33 | 8,471 |
WWW
🐉 5👹 1🏰 9💎 2🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZestyQueso#Queso | 14 | 10 | 11 | 274 | 19,191 | ||
| Mercenary Wolf#NA1 | 11 | 5 | 15 | 245 | 18,103 | ||
| Glow Aftershock#NA2 | 4 | 6 | 10 | 275 | 15,097 | ||
| Vermillion#9506 | 12 | 5 | 18 | 305 | 20,393 | ||
| Peachaku#NA1 | 3 | 6 | 25 | 45 | 12,518 |
PMM
🐉 1👹 0🏰 1💎 0🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 10 | 7 | 3 | 262 | 15,801 | ||
| Chedd#NA1 | 3 | 11 | 17 | 201 | 14,711 | ||
| BBC Miascarade#908 | 10 | 7 | 9 | 215 | 15,363 | ||
| Bennybay#boots | 8 | 10 | 12 | 274 | 18,341 | ||
| booran11#NA1 | 1 | 9 | 17 | 28 | 10,360 |