2 - 1
CR
🐉 4👹 2🏰 11💎 5🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MrPlayertwo#NA1 | 2 | 7 | 10 | 151 | 10,572 | ||
| HernandezTeaches#MHT | 15 | 2 | 11 | 273 | 17,558 | ||
| Kerress#NA1 | 8 | 5 | 10 | 239 | 14,880 | ||
| Neshamah#NA2 | 3 | 3 | 17 | 331 | 18,548 | ||
| RogueOtters#NA1 | 0 | 2 | 25 | 20 | 9,621 |
R2R
🐉 1👹 0🏰 2💎 0🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttritô#NA1 | 6 | 8 | 3 | 217 | 12,882 | ||
| S4wDude#ANIME | 4 | 4 | 10 | 209 | 13,899 | ||
| Mo0nl1ght#4848 | 3 | 3 | 8 | 219 | 11,360 | ||
| Her Depravity#Pain | 6 | 5 | 0 | 355 | 18,800 | ||
| AnimeLoL47#ANIME | 0 | 9 | 10 | 17 | 8,426 |
CR
🐉 1👹 0🏰 3💎 0🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MrPlayertwo#NA1 | 4 | 5 | 2 | 217 | 11,093 | ||
| HernandezTeaches#MHT | 2 | 4 | 3 | 205 | 10,558 | ||
| Kerress#NA1 | 1 | 6 | 2 | 279 | 11,286 | ||
| Neshamah#NA2 | 1 | 1 | 1 | 293 | 11,374 | ||
| RogueOtters#NA1 | 0 | 4 | 4 | 35 | 6,909 |
R2R
🐉 3👹 1🏰 9💎 2🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttritô#NA1 | 3 | 5 | 3 | 217 | 12,146 | ||
| S4wDude#ANIME | 9 | 2 | 4 | 241 | 15,635 | ||
| Mo0nl1ght#4848 | 4 | 0 | 9 | 208 | 11,287 | ||
| Her Depravity#Pain | 3 | 0 | 5 | 313 | 16,540 | ||
| AnimeLoL47#ANIME | 1 | 1 | 7 | 31 | 8,039 |
R2R
🐉 0👹 0🏰 1💎 0🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttritô#NA1 | 4 | 5 | 4 | 227 | 11,270 | ||
| S4wDude#ANIME | 4 | 5 | 3 | 214 | 12,476 | ||
| Mo0nl1ght#4848 | 1 | 5 | 4 | 234 | 10,544 | ||
| Her Depravity#Pain | 4 | 6 | 2 | 290 | 16,188 | ||
| AnimeLoL47#ANIME | 0 | 6 | 4 | 20 | 7,538 |
CR
🐉 4👹 2🏰 11💎 3🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MrPlayertwo#NA1 | 0 | 4 | 4 | 241 | 11,781 | ||
| HernandezTeaches#MHT | 9 | 2 | 12 | 264 | 16,938 | ||
| Kerress#NA1 | 3 | 6 | 8 | 274 | 15,175 | ||
| Neshamah#NA2 | 11 | 2 | 5 | 204 | 15,751 | ||
| RogueOtters#NA1 | 4 | 0 | 13 | 38 | 10,603 |