0 - 2
PMM
🐉 0👹 0🏰 0💎 0🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 0 | 7 | 3 | 221 | 9,222 | ||
| Chedd#NA1 | 1 | 7 | 6 | 154 | 8,834 | ||
| BBC Miascarade#908 | 6 | 4 | 6 | 189 | 10,858 | ||
| Bennybay#boots | 8 | 2 | 2 | 245 | 14,579 | ||
| booran11#NA1 | 0 | 5 | 7 | 38 | 6,618 |
TBD
🐉 4👹 1🏰 11💎 3🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LynchDraco#ANIME | 6 | 1 | 7 | 263 | 15,064 | ||
| JWM#JWM | 2 | 3 | 15 | 195 | 11,579 | ||
| CAKE Brommstein#Bromm | 2 | 7 | 11 | 187 | 9,885 | ||
| Kiyte#NA1 | 11 | 1 | 2 | 264 | 14,999 | ||
| TheTarkmaster#NA1 | 4 | 3 | 12 | 37 | 8,898 |
TBD
🐉 4👹 1🏰 11💎 1🐚 1
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LynchDraco#ANIME | 10 | 3 | 5 | 323 | 18,711 | ||
| JWM#JWM | 8 | 4 | 9 | 285 | 16,981 | ||
| CAKE Brommstein#Bromm | 5 | 8 | 4 | 289 | 14,984 | ||
| Kiyte#NA1 | 5 | 3 | 12 | 301 | 17,389 | ||
| TheTarkmaster#NA1 | 1 | 6 | 13 | 64 | 10,620 |
PMM
🐉 2👹 1🏰 1💎 0🐚 0
| Champ | Player | K | D | A | CS | Gold | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上杉绘梨衣#VAL | 0 | 10 | 4 | 275 | 12,420 | ||
| Chedd#NA1 | 8 | 5 | 11 | 218 | 15,017 | ||
| BBC Miascarade#908 | 9 | 2 | 6 | 273 | 15,365 | ||
| Bennybay#boots | 5 | 6 | 9 | 280 | 17,461 | ||
| booran11#NA1 | 2 | 6 | 18 | 30 | 10,727 |